গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯নং মথুরেশপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা।
এলজি, এসপি-২/২০১৩-২০১৪
ক্র, নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড কমিটি |
১,২,৩ | বসন্তপুর নুর আলী গনপতি ডাঃ আদম ও শীতলপুর ছবিলের বাড়ীর সামনে রাস্তা প্যারাসাইড করণ | ৬৫,১০০/- | নারী |
৪,৫,৬ | চরদহা সহিদুলের বাড়ীর সামনে প্যারাসাইড চরদহা মনোহর হাজীর বাড়ী হতে খালেকের বাড়ীর সামনে রাস্তা সংস্কার দেয়া জলিলের বাড়ী সামনে ড্রেন ও মুকুন্দপুর অজিত ঘোষের বাড়ী সামনে ইট সোলিং | ৮৬,৮০০/- | নারী |
৭,৮,৯ | উজয়মারী রশিদ গাজীর বাড়ী হতে জহুর গাজীর বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং , দুদলী এশরাক মীরের বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং ও রায়পুর মহাতাপ মল্লিকের বাড়ীর সামনে প্যারাসাইড। | ৬৫,১০০/- | নারী |
| |||
১ | বসন্তপুর নরিম গাইনের কবর স্থান হতে দাউদ শেখের বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
২ | গনপতি করম আলীর বাড়ী হতে ডাঃ আদম আলীর বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
৩ | শীতলপুর বেল্লালের বাড়ী হতে ঈদগাহ অভিমুখে ও্র রহিমের বাড়ী হতে মহাসীনের বাড়ী ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
৪ | চরদহা কাবিলের বাড়ী হতে আরশাদ এর বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
৫ | দেয়া সদর জামে মসজিদ হতে হাজী গোলাম ফারুখ বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
৬ | মুকুন্দপুর সাত্তারের বাড়ী পার্শ্ব হতে রায়ের হাট অভিমুখে ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
৭ | উজয়মারী ঈদগাহ হতে কামার গাতীর অভিমুখে ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
৮ | দুদলী অনাহারের বাড়ীর মুখ হতে মধ্য গাজী পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
৯ | নিজদেবপুর মজিবর ঢালীর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা হতে সামিদুলের বাড়ীর ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
১০ | নিজদেবপুর সামিদুলের বাড়ী হতে সালেহা মেম্বারের বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | পুরুষ |
১১ | হাড়দ্দাহ কালী বাড়ী হতে আবু তালেবের দোকান অভিমুখে ইট সোলিং | ১,০৯,৭৩২/- | পুরুষ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS